Цены на 2026 год
| Щеб. фр. до 16мм | Щеб. фр до 8мм | |
|---|---|---|
| Бетон C8/10 | 79,50 евро/м3 | 84,00 евро/м3 |
| Бетон C12/15 | 83,50 евро/м3 | 88,00 евро/м3 |
| Бетон C16/20 | 85,50 евро/м3 | 90,00 евро/м3 |
| Бетон C20/25 | 88,00 евро/м3 | 92,50 евро/м3 |
| Бетон C25/30 | 90,00 евро/м3 | 94,50 евро/м3 |
| Бетон C30/37 | 92,50 евро/м3 | 96,50 евро/м3 |
| Бетон C35/45 | 98,50 евро/м3 | 103,00 евро/м3 |
| Бетон C40/50 | 103,00 евро/м3 | 112,50 евро/м3 |
Цены на бетон с гранитом
| Бетон C20/25 с гранитом | 106,50 евро/м3 |
|---|---|
| Бетон C25/30 с гранитом | 112,00 евро/м3 |
| Бетон C30/37 с гранитом | 117,00 евро/м3 |
| Бетон C35/45 с гранитом | 122,50 евро/м3 |
| Бетон C40/50 с гранитом | 127,50 евро/м3 |
| Бетон C45/55 с гранитом | 133,00 евро/м3 |
| Бетон C50/60 с гранитом | 138,00 евро/м3 |
Цены на услуги
| Обогрев бетона (при температуре воздуха до -5°C) | 4.00 евро/м³ |
|---|---|
| Обогрев бетона (при температуре воздуха до -10°C) | 8.00 евро/м³ |
| Противоморозная добавка (при температуре воздуха до -5°C) | 4.00 евро/м³ |
| Противоморозная добавка (при температуре воздуха до -10°C) | 8.00 евро/м³ |
| Доставка бетона | 1.50 евро/км |
| Минимальная цена доставки | 50.00 евро/рейс |
| Бетононасос (стрела 32 м, 8–9 м³) | 80.00 евро/час |
Специальные бетоны
| C30/37 SCC бетон | 102,50 евро/м3 |
|---|---|
| C35/45 SCC бетон | 108,50 евро/м3 |
| C40/50 SCC бетон | 113,00 евро/м3 |
| Цветные бетоны | 130,00 - 170,00 евро/м3 |
| Свайный бетон | В зависимости от требований |
| Гидротехнический бетон | + 12,50 евро/м3 |
| Безусадочный бетон | + 17,50 евро/м3 |
| Сульфатостойкий бетон | В зависимости от требований |
| Бетон с металлической фиброй | В зависимости от требований |
| Бетон с полипропиленовой фиброй | В зависимости от требований |
| Полусухие бетоны, растворы |
Фундаментные блоки
| Название | м3 | Д (мм) | C (мм) | В (мм) | tn. | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBS 24-3-6 | 0,432 | 2390 | 300 | 600 | 1,02 | 30 |
| FBS 12-3-6 | 0,216 | 1190 | 300 | 600 | 0,51 | 25 |
| FBS 9-3-6 | 0,162 | 890 | 300 | 600 | 0,38 | 24 |
| FBS 8-3-6 | 0,144 | 790 | 300 | 600 | 0,34 | 23 |
| FBS 6-3-6 | 0,108 | 590 | 300 | 600 | 0,25 | 22 |
| FBS 24-4-6 | 0,576 | 2390 | 400 | 600 | 1,36 | 31 |
| FBS 12-4-6 | 0,288 | 1190 | 400 | 600 | 0,68 | 26 |
| FBS 9-4-6 | 0,216 | 890 | 400 | 600 | 0,51 | 25 |
| FBS 8-4-6 | 0,192 | 790 | 400 | 600 | 0,45 | 24 |
| FBS 6-4-6 | 0,144 | 590 | 400 | 600 | 0,34 | 23 |
